|
|
Open-Top Caps and
|
| Closure Size |
Open-Top Cap (Without Septum) |
Teflon/Silicone Septum |
| 58-400 | #C58-400IDS | #SEP10/90-58MM |
| 53-400 | #C53-400IDS | #SEP10/90-53MM |
| 48-400 | #C48-400IDS | #SEP10/90-48MM |
| 38-400 | #C38-400IDS | #SEP10/90-38MM |
| 33-400 | #C33-400IDS | #SEP10/60-33MM |
| 28-400 | #C28-400IDS | #SEP10/90-28MM |
| 24-400 | #C24-400IDS | #SEP10/90 |
| 24-414 | #C24-414IDS | #SEP10/125 |
| 22-400 | #C22-400IDS | #SEP10/90-22MM |
| 20-400 | #C20-400IDS | #SEP10/60-20MM |
| 18-400 | #C18-400IDS | #SEP10/60-18MM |
| 15-425 | #C15-425IDS | #SEP10/60-15MM |
| 13-425 | #C13-425IDS | #SEP10/60-13MM |
| 8-425 | #C08-425IDS | #SEP10/60-08MM (Single-Faced Teflon) |
| 8-425 | #C08-425IDS | #SEP05/60-8MMR * (Double-Faced Teflon) |
* Double-Faced Septum is designed to minimize coring and inlet plugging.
Industrial Glassware
130 Bogden Blvd.
Millville, NJ 08332
Phone: 856 327-2688
Fax: 856 327-0750
Teflon is a registered trademark of DuPont